Jednym z częstych pytań jakie od Was dostaje, jest pytanie dotyczące stopoverów w poszczególnych programach lojalnościowych. Postanowiłem zebrać te zasady jakie obowiązują w głównych programach milowych i zaprezentować je w 1 wpisie.
- Stopover – czyli przerwa w podróży powyżej 24 h.Np. mając kupiony lot Warszawa – Nowy Jork – Los Angeles możemy zrobić przerwę w Nowym Jorku.
- Open Jaws – to lot w którym wracamy inną trasą niż dotarliśmy do danego regionu. Np. lecimy z Warszawy do Tokio, a wracamy z Osaki do Warszawy.
| Linia lotnicza ( program milowy ) | Maksymalna ilość dopuszczalna stopoverów | Kiedy możemy zrobić stopover |
| Air Berlin | 1 stopover pomiędzy lotami w 2 regionach | Lot w jedną stronę |
| 2 stopovery pomiędzy lotami w 3 regionach | Lot w jedną stronę | |
| 2 do 7 stopoverów podczas lotów liniami partnerskimi w OneWorld | Lot w jedną stronę | |
| Air Canada | 2 stopovery | Lot w dwie strony |
| lub 1 stopover i jeden lot open jaw | Lot w dwie strony | |
| Alaska | 1 stopover | Lot w jedną stronę |
| Alitalia | 1 stopover | Lot w dwie strony |
| America Airlines | brak | brak |
| ANA | 0 stopoverów | Lot w dwie strony |
| 1 stopover jeśli wylatujemy z Japonii | Lot w dwie strony | |
| 7 stopoverów dla biletów Round-The-World | Lot w dwie strony | |
| Asia Miles | 4 stopovery | Lot w dwie strony |
| Asiana | 7 stopoverów | Lot w dwie strony |
| Avios ( BA i IB ) | brak | brak |
| Delta | brak | brak |
| Flying Blue | 1 stopover i 1 open-jaw | Lot w dwie strony |
| JAL | 7 stopoverów dla lotów liniami w OneWorld | Lot w jedną stronę |
| 2 stopovery dla lotów liniami JAL | Lot w jedną stronę | |
| LAN | 1 stopover lub 1 lot open-jaw | Lot w dwie strony |
| Lufthansa | 2 stopovery i 2 loty open-jaws | Lot w dwie strony |
| Singapore | 1 stopover i 1 open-jaw | Lot w dwie strony |
| Thai Airways | 1 stopover i 1 open-jaw | Lot w dwie strony |
| United | 1 stopover i 2 open-jaws | Lot w dwie strony |
Oczywiście szczegółowe zasady tras za mile mogą się różnić między sobą. Ta tabela jest tabelą poglądową. Szczegółowe zasady tworzenia tras będę opisywał podczas opisu kolejny programów lojalnościowych. Postaram się z czasem, uzupełniać powyższą tabelę o kolejne programy.
